Kontakt oss
- Nr.188 Jinjiang Raod, Dinghuo By, Jiangdu Distrikt, Yangzhou By, Kina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Forformert spenningsklemme for ADSS
Det forhåndsformede spenningssett for ADSS inkluderer: Innvendige forhåndsformede panserstenger, ytre spenningsformede stenger, en fingerbend-clevis, en clevis, to ankerfester. Brukere kan velge passende tesnsionklemme i henhold til fiberkabeldiameteren.
Beskrivelse
Applikasjon:
Det forhåndsformede spennklemmesettet er mye brukt for installasjon av nakne ledere eller overliggende isolerte ledere for overførings- og distribusjonslinjer, påliteligheten og økonomiske ytelsen til spennklemmen er bedre enn bolttypen og den hydrauliske spenklemmen som er mye brukt i strømkretsen.
Søknad om kortvarig ADSS
Produkt introduksjon
Den er spesielt designet for ADSS-kabel med ikke lenger enn 150 m spenn. Konfigurasjonen inkluderer: terminalstøtte (ett sett for hver støtte), spennstøtte (to sett for hver støtte), vinkelstøtte (to sett for hver støtte), skjøtingstøtte (to sett for hver støtte)
1. 0-100m
Type | Utvendig diameter (mm) | Parameter | Kode | ||
Min. | Maks. | Rot | Lengde (mm) | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Gul | |
NOEN 1300 100 | 12.1 | 1. 3 | 7 | 980 | Svart |
NOEN 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Purple |
NOEN 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | rød |
NOEN 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Blå |
2. 150-200m
Type | Utvendig diameter (mm) | ytre stenger | Indre stenger | Kode | |||||
Min. | Maks. | Rot | Diameter (mm) | Lengde (mm) | Rot | Diameter (mm) | Lengde (mm) | ||
NOEN 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Gul |
NOEN 1300 200 | 12.1 | 1. 3 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Svart |
NOEN 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Purple |
NOEN 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | rød |
3. 200-300m
Utvendig diameter (mm) | ytre stenger | Indre stenger | Kode | ||||||
Min. | Maks. | Rot | Diameter (mm) | Lengde (mm) | Rot | Diameter (mm) | Lengde (mm) | ||
NOEN 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Gul |
NOEN 1300 300 | 12.1 | 1. 3 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Svart |
NOEN 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Purple |
NOEN 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | rød |
4. 300-400m
Utvendig diameter (mm) | ytre stenger | Indre stenger | Kode | ||||||
Min. | Maks. | Rot | Diameter (mm) | Lengde (mm) | Rot | Diameter (mm) | Lengde (mm) | ||
NOEN 1300 400 | 12.1 | 1. 3 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Svart |
NOEN 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Purple |
NOEN 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | rød |
NOEN 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Blå |
5. 400-500m
Utvendig diameter (mm) | ytre stenger | Indre stenger | Kode | ||||||
Min. | Maks. | Rot | Diameter (mm) | Lengde (mm) | Rot | Diameter (mm) | Lengde (mm) | ||
NOEN 1300 500 | 12.1 | 1. 3 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Svart |
NOEN 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Purple |
NOEN 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | rød |
NOEN 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Blå |

Populære tags: forhåndsformet spenningsklemme for adss, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset
Du kommer kanskje også til å like















